PROGRAMAÇÃO DO SIGE
Terça-feira - 29/09/2026
| Horário | Evento |
|---|---|
| 07:30 |
CREDENCIAMENTO E RECEPÇÃO
Hall do Auditório Lacaz Netto |
| 09:00 |
Abertura do XXVIII SIGE e da 5ª Semana de Aplicações Operacionais ao Preparo e Emprego
(Auditório Lacaz Netto) Palavras do Reitor do ITA Prof. Dr. Antonio Guilherme de Arruda Lorenzi |
| 09:20 |
Palestra Inicial
Auditório Lacaz Netto Título: A ser definido Palestrante: A ser definido Descrição da função |
| 10:10 |
Coffee-Break
Hall Lacaz Netto / Biblioteca do ITA (autoridades) |
| 10:40 |
Briefing do XXVII SIGE
Auditório Lacaz Netto Apresentador: Coordenador-Geral do XXVIII SIGE |
| 11:10 |
Palestra Plenária 1
Auditório Lacaz Netto Título: A ser definido Palestrante: A confirmar Afiliação: A confirmar |
| 12:10 |
Palestra Plenária 2
Auditório Lacaz Netto Título: A ser definido Palestrante: A ser definido Association of Old Crows (AOC) |
| 13:00 | ALMOÇO |
| 14:20 |
Palestra — Keysight
Título: A ser definido Palestrante: A confirmar Auditório Pompeia |
| 15:20 |
Palestra — EMBRAER
Título: A ser definido Palestrante: A confirmar Auditório Pompeia |
| 16:20 |
Palestra — AWS
Título: A ser definido Palestrante: A confirmar Auditório Pompeia |
| A partir das 17:20h |
Ice-Break
Hall 1º Andar do Prédio de Ciências Fundamentais |
Quarta-feira - 30/09/2026
SERFA
| Horário | Atividade – Auditório POMPÉIA |
|---|---|
| 08:00 | Palavras do IEAv |
| 08:40 | PALESTRA 1 – A Definir |
| 09:20 | Coffee-Break |
| 09:40 | PALESTRA 2 – Cel Silvio Roberto Assunção de Oliveira Filho (OIA-FAB) |
| 10:20 | Palestra – Keysight Título ASD (Auditório POMPEIA) |
| 11:10 | PALESTRA 3 – TC Luiz Claudio Oliveira de Andrade (DSG) |
| 11:50 | PALESTRA 4 – A Definir |
| 12:30 | PALESTRA 5 – Sr. Cristiano Cunha ( DITEC/PF) |
| 13:10 | ALMOÇO |
| 14:20 | PALESTRA 6 – Dr. Ulisses Guimarães e Sr. André Luiz Pereira Valentim (CENSIPAM) |
| 15:20 |
Palestra – Rohde & Schwarz (Walt Schulte, Applications Engineer) Automated Electronic Countermeasure Testing (Auditório POMPEIA) |
| 16:10 | PALESTRA 7 – Cap Kaio César Lucena Mosinho (COES) |
| 17:20 | Sessão de Pôsteres e Confraternização |
SEMINÁRIO DE IA
| Horário | Atividade – Auditório WEIS |
|---|---|
| 08:30 | Recepção e orientações Gerais – 08:30 à 09:10h |
| 09:20 | Coffee Break – 20 min |
| 09:40 | Abertura Formal do evento |
| 10:20 |
Palestra – Keysight Título ASD (Auditório POMPEIA) |
| 11:10 | MCTI – Professor Dr. Hugo Valadares |
| 12:10 | USP – Prof. Glauco Caurin – Aplicações de Inteligência Artificial no contexto da Engenharia Aeronáutica |
| 13:10 | Almoço – 1h e 10 min |
| 14:20 | INATEL – Dr. Francisco Martins Portelinha – Edge AI e RF Sensing para Sistemas Cognitivos de Defesa e Comunicações Críticas. |
| 15:20 |
Palestra – Rohde & Schwarz (Walt Schulte, Applications Engineer) Automated Electronic Countermeasure Testing (Auditório POMPEIA) |
| 16:10 | Professor Jomar Silva – Agentes de IA |
| 17:20 | Sessão de Pôsteres e Confraternização |
SESSÕES TÉCNICAS
Quarta-feira, 30 de Setembro de 2026
| Horário | Sala F2-103 | Sala F2-105 ou F2-107 |
|---|---|---|
| 08:00 | Sessão Técnica I – Drones e RPAS | Sessão Técnica II – Propulsão Térmica, Propelentes e Hipersônica I |
| 09:00 | Sessão Técnica III – Inteligência Artificial I | Sessão Técnica IV – Propulsão Térmica, Propelentes e Hipersônica II |
| 10:00 | Coffee-Break | |
| 10:20 |
Palestra – Keysight Título ASD (Auditório POMPEIA) |
|
| 11:10 | Sessão Técnica V – Prontidão, Capacidade e Requisitos Operacionais I | Sessão Técnica VI – Sessão Especial AOC I |
| 12:10 | Sessão Técnica VII – Inteligência Artificial II | Sessão Técnica VIII – Sessão Especial AOC II |
| 13:10 | ALMOÇO | |
| 14:20 | Sessão Técnica IX – Prontidão, Capacidade e Requisitos Operacionais II | Sessão Técnica X – Tecnologias Espaciais e GNSS |
| 15:20 | Palestra – Rohde & Schwarz (Walt Schulte, Applications Engineer) Automated Electronic Countermeasure Testing(Auditório POMPEIA) |
|
| 16:10 | Sessão Técnica XI – Inteligência Artificial III | Sessão Técnica XII – Tecnologias Quânticas |
MINICURSOS
| Horário | Atividade – Sala F2-103 |
|---|---|
| 08:00 | Minicurso 1 Eng. Leorrorne Roque (EMBRAER) Segurança em Sistemas Laser: do Projeto à Operação – boas práticas e novos desafios |
| 10:00 | Coffee-Break |
| 10:20 | Minicurso 1 Eng. Leorrorne Roque (EMBRAER) Segurança em Sistemas Laser: do Projeto à Operação – boas práticas e novos desafios |
| 13:10 | ALMOÇO |
| 14:20 | Minicurso 2 Association of Old Crows Fundamentals of Airborne Electronic Attack (AEA) |
| 17:20 | Sessão de Pôsteres e Confraternização |
SESSÃO DE PÔSTERES
| Horário | Atividade – Hall 1º Andar do Prédio de Ciências Fundamentais |
|---|---|
| 17:20 |
Sessão de Pôsteres e Confraternização
|
Quinta-feira - 01/10/2026
SERFA
| Horário | Atividade – Auditório POMPÉIA |
|---|---|
| 08:00 | Sensoriamento Remoto I |
| 09:20 | Coffee-Break |
| 09:40 | Sensoriamento Remoto I |
| 10:20 |
Palestra – Tektronix Título ASD (Auditório POMPEIA) |
| 11:10 | Sensoriamento Remoto II |
| 13:10 | ALMOÇO |
| 14:20 | Sensoriamento Remoto III |
| 16:50 | Encerramento do XXVIII SIGE (Auditório POMPEIA) |
| 17:00 | Confraternização de Encerramento |
SEMINÁRIO DE IA
| Horário | Atividade – Auditório WEIS |
|---|---|
| 08:00 | Minicurso – Engenharia de Software com Agentes de IA – Major Douglas |
| 09:20 | Coffee Break – 20 min |
| 09:40 | Minicurso – Engenharia de Software com Agentes de IA – Major Douglas |
| 10:20 |
Palestra – Tectronix Título ASD (Auditório POMPEIA) |
| 11:10 | ITA – Professor Paulo André – IA Generativa e suas aplicações |
| 12:10 | Doutor Fábio Cocchi |
| 13:10 | Almoço – 1h e 10 min |
| 14:20 | ILA – Cap Gonçalves |
| 15:20 | DTI – Major Oliveira |
| 16:10 | Encerramento |
| 16:50 | Encerramento do XXVIII SIGE (Auditório POMPEIA) |
| 17:00 | Confraternização de Encerramento |
SESSÕES TÉCNICAS
Quinta-feira, 25 de Setembro de 2025
| Horário | Sala F2-103 | Sala F2-107 |
|---|---|---|
| 08:00 | Sessão Técnica XIII – Processamento de Sinais, Radares e Guerra Eletrônica | Sessão Técnica XIV – Inovação |
| 09:00 | Sessão Técnica XV – Materiais Avançados, Compósitos e Efeitos de Radiação | Sessão Técnica XVI – Simulação e Cálculo Aplicado em Defesa |
| 10:00 | Coffee-Break | |
| 10:20 |
Palestra – Tektronix Título ASD (Auditório POMPEIA) |
|
| 11:10 |
Sessão Técnica XVII – Sensores e Monitoramento de Campo I
|
Sessão Técnica XVIII – Sistemas de Apoio à Decisão I |
| 12:10 | Sessão Técnica XIX – Engenharia de Sistemas e Planejamento de Operações | Sessão Técnica XX – Sistemas de Apoio à Decisão II |
| 13:10 | ALMOÇO | |
| 14:20 | Sessão Técnica XXI – Sensores e Monitoramento de Campo II | Sessão Técnica XXII – Sistemas de Apoio à Decisão III |
| 15:20 | Sessão Técnica XXIII – Simulação Computacional Aplicada | Sessão Técnica XXIV – Sistemas de Apoio à Decisão IV |
| 16:20 |
Palestra – Versatus Título:ASD |
|
| 16:50 | Encerramento do XXVIII SIGE (Auditório POMPEIA) |
|
| 17:00 | Confraternização de Encerramento |
|
MINICURSOS
| Horário | Atividade – Sala F2-003 | Atividade – Sala F2-106 |
|---|---|---|
| 08:00 | Minicurso 3 Dr. Guilherme Moreira (ITA) IA Corporativa Segura: Interrogando dados com modelos locais |
Minicurso 4 AWS |
| 10:00 | Coffee-Break |
|
| 10:20 |
Minicurso 3 |
Minicurso 4 AWS |
| 13:10 | ALMOÇO |
|
| 14:20 | Minicurso 5 Keysight ASD |
Minicurso 4 AWS |
| 16:50 | Encerramento do XXVII SIGE (Auditório POMPEIA) |
|
| 17:00 | Confraternização de Encerramento | |
WORKSHOP IA
| Horário | Atividade – Sala F2-104 |
|---|---|
| 08:30 | Credenciamento e recepção |
| 09:00 | Abertura |
| 09:10 | Enquadramento do encontro |
| 09:30 | Painel I, primeira apresentação |
| 10:00 | Coffee Break |
| 10:20 | Painel I, segunda apresentação |
| 10:40 | Painel I, terceira apresentação |
| 11:10 | Painel II, primeira apresentação |
| 11:30 | Painel II, segunda apresentação |
| 11:50 | Painel II, terceira apresentação |
| 12:10 | Orientação das mesas de sinergia |
| 12:30 | ALMOÇO |
| 13:30 | Mesas de sinergia técnica |
| 14:50 | Consolidação da ata pelo relator |
| 15:10 | Sessão conclusiva |
| 15:30 | Encerramento |
| 16:50 | Encerramento do XXVIII SIGE (Auditório POMPEIA) |
| 17:00 | Confraternização de Encerramento |
ISSN : 1983-7402 (Proceedings)
Simpósio de Aplicações Operacionais em Áreas de Defesa (SIGE)